型号 项目 | HNH-150 |
工作电源 | 85V-265V AC / 100V-360V DC |
整机功耗 | ≤60W |
绝缘 强度 | 外壳与电源 | >2kV,1min 0.5mA |
| 外壳与输出 | >2kV,1min 0.5mA |
| 电源与输出 | >1.5kV,1min 0.5mA |
绝缘性能 | ≥100MΩ(外壳与端子间) |
外形尺寸(mm) | 180 × 105 × 65 |
测量范围与精度 | 温度 | 检测范围:-20℃~80℃ 分辨率:0.1 精度:±1℃ |
| 湿度 | 检测范围:0%RH~99%RH 分辨率:0.1 精度:±3%RH |
阈值 范围 | 低温阈值 | 0℃~40℃(默认值 5℃,回差 5℃) |
| 除湿阈值 | 50%RH~90%RH(默认值 65%RH,回差 10%RH) |
| 高温阈值 | 41℃~90℃(默认值 70℃,回差 5℃) |
| 高湿阈值 | 60%RH~95%RH(默认值 95%RH,回差 10%RH) |
除湿量 | ≤ 600ml (30℃,90%RH,24 小时) |
输出节点容量(无源) | 5A 250VAC/30VDC(2 路) |
RS-485 通信 | MODBUS-RTU 通信协议 |
运行温度 | -25℃~+85℃ |
环境 | 除湿温度范围 | +5℃~+65℃ |
| 除湿湿度范围 | ≥50%RH |
| 海拔高度 | ≤ 2500m |
| 大气压力 | 80~110 KPa |
| 贮存温度 | -40℃~+85℃ |
| 周围介质无导电尘埃、导致金属或绝缘损坏的腐蚀气体、霉菌等 |
超出上述参数,请与我司协商。 |