| 项目 | 参数 |
|
| 信号输入 | 接线 | 三相四线 N3.4/三相三线 N3.3 |
|
|
| 电压 | 量程 | 400V/100V |
|
|
|
| 过载 | 持续:1.2 倍 瞬时:2 倍 |
|
|
|
| 功耗 | <1VA(每相) |
|
|
|
| 阻抗 | >500K |
|
|
|
| 精度 | RMS 测量,精度等级 0.5 级 (可定做 0.2 级) |
|
|
| 电流 | 量程 | 5A/1A |
|
|
|
| 过载 | 持续:1.2 倍 瞬时:2 倍 |
|
|
|
| 功耗 | <0.4VA(每相) |
|
|
|
| 阻抗 | <20mΩ |
|
|
|
| 精度 | RMS 测量,精度等级 0.5 级 (可定做 0.2 级) |
|
|
| 频率 | 45-65Hz,精度 0.1Hz |
|
|
| 功率 | 有功、无功,视在功率,精度 0.5 级 |
|
|
| 电能 | 正反向有功电能,精度 0.5 级 |
|
| 电源 | 范围 | 标配 AC220V±10%,可选配 AC/DC 80-265V; |
|
|
| 功耗 | <5VA |
|
| 显示 | LED 数码屏 |
|
| 通讯 | RS485 通讯接口,MODBUS-RTU 协议 |
|
| 开关量输入 | 2 路,无源干接点接入(选配) |
|
| 开关量输出 | 2 路,继电器触点输出,AC3A/250V DC3A/30V(选配) |
|
| 使用环境 | 工作温度:-10-55℃,储存温度:-20-75℃ |
|
| 安全 | 绝缘电阻:输入、输出、电源,对机壳>5MΩ |
|
|
| 耐压:输入/电源>2KV,输入/输出>2KV,输出/电源>2KV |
|
外形尺寸 mm (LxH) | 壳体尺寸 mm (AxB) | 开孔尺寸 mm (SxY) | 总长 mm (N) | 深度 mm (M) |
|
72x72 | 67x67 | 68x68 | 74 | 63 |
|
80x80 | 75x75 | 76x76 | 74 | 63 | 1 |
96x96 | 90x90 | 91x91 | 59 | 48 | 按图2 |